Objeto | Materiales a mezclar | Éxito | Prod. | ||
![]() | Antídoto | Hierba antídoto | Seta azul | 95% | 1 |
![]() | Arpón | Concha rota | Hueso misterioso | 95% | 1 |
![]() | Bebida caliente | Pimiento picante | Bicho amargo | 90% | 1 |
![]() | Bebida energét. | Miel | Nitroseta | 65% | 1 |
![]() | Bebida energét. | Pimiento picante | Pez somnífero | 75% | 1 |
![]() | Bebida fría | Cristal hielo | Bicho amargo | 90% | 1 |
![]() | Bola de pintura | Planta de savia | Baya pintura | 95% | 1 |
![]() | Bomba Felvine | Bomba barril pq. | Vid Felyne | 90% | 1 |
![]() | Bomba barr. gr.+ | Bomba barril | Pez frágil | 55% | 1 |
![]() | Bomba barr. pq.+ | Bomba barril pq. | Arrowana revent | 75% | 1 |
![]() | Bomba barril gr. | Barril grande | Pólvora | 75% | 1 |
![]() | Bomba barril pq. | Barril pequeño | Hierba de fuego | 90% | 1 |
![]() | Bomba boñiga | Material bomba | Boñiga | 75% | 1 |
![]() | Bomba boñiga | Bolsa bomba | Boñiga | 75% | 1-2 |
![]() | Bomba de humo | Material bomba | Hiedra | 75% | 1 |
![]() | Bomba de luz | Material bomba | Bicho luminoso | 75% | 1 |
![]() | Bomba de rebote | Bomba barril pq. | Ala Bnahabra | 55% | 1 |
![]() | Bomba humo ven. | Material bomba | Hongo | 75% | 1 |
![]() | Bomba humo ven. | Material bomba | Bolsa de veneno | 90% | 1-3 |
![]() | Bomba rebote + | Bomba de rebote | Arrowana bomba | 55% | 1 |
![]() | Bomba sónica | Lanzagritos | Pólvora | 75% | 1 |
![]() | Bomba tranquil. | Material bomba. | Tranquilizante | 75% | 1 |
![]() | Carne caliente | Filete al punto | Pimiento picante | 95% | 1 |
![]() | Carne drogada | Carne cruda | Hierba somnífera | 90% | 1 |
![]() | Carne envenenada | Carne cruda | Hongo | 90% | 1 |
![]() | Carne fría | Filete al punto | Cristal hielo | 95% | 1 |
![]() | Carne tóxica | Carne cruda | Paraliseta | 90% | 1 |
![]() | Catalizador | Bicho amargo | Miel | 75% | 1 |
![]() | Cebo arrowana | Salta bichos | Grillo | 95% | 1 |
![]() | Cebo c. cuchillo | Salta bichos | Megamosca pesca | 90% | 1-2 |
![]() | Cebo de atún | Gusano | Bicho ñame | 95% | 1 |
![]() | Cebo pez dorado | Firefly | Snakebee Larva | 90% | 1 |
![]() | Cebo pez sushi | Megamosca pesca | Bicho ñame | 95% | 1-2 |
![]() | Corona cegadora | Corona inacabada | Gema de corona. | 100% | 1 |
![]() | Cristales vida | Bicho divino | Colmillo Wyvern | 90% | 1 |
![]() | Cuch. paraliz. | Cuchillo lanzam. | Paraliseta | 65% | 1 |
![]() | Cuch. somnífero | Cuchillo lanzam. | Hierba somnífera | 65% | 1 |
![]() | Cuch. tranquil. | Cuchillo lanzam. | Tranquilizante | 65% | 1 |
![]() | Cuchillo enven. | Cuchillo lanzam. | Hongo | 65% | 1 |
![]() | D. Tranq | Cásc. hueso pq. | Tranquilizante | 90% | 1 |
![]() | D. armadura I | Cásc. hueso gr. | Semilla armadura | 75% | 1 |
![]() | D. armadura II | Cásc. hueso pq. | Píldora armadura | 75% | 1 |
![]() | D. aturd. Nv1 | Baya hueca | Paraliseta | 90% | 1 |
![]() | D. aturd. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Paraliseta | 90% | 1 |
![]() | D. cortador | Cásc. hueso pq | Piedra de afilar | 75% | 1 |
![]() | D. cortador | Cásc. hueso pq. | Caballa cuchillo | 75% | 1-3 |
![]() | D. demonio I | Cásc. hueso gr. | Semilla de poder | 75% | 1 |
![]() | D. demonio II | Cásc. hueso pq. | Píldora de poder | 65% | 1 |
![]() | D. expl. Nv1 | Baya hueca | Arrowana revent. | 90% | 1 |
![]() | D. expl. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Arrowana revent. | 90% | 1 |
![]() | D. expl. Nv3 | Cásc. hueso gr. | Pez frágil | 75% | 1 |
![]() | D. fatiga | Bone Husk S | Dung | 75% | 1 |
![]() | D. grupo. Nv1 | Baya hueca | Baya bomba | 90% | 1 |
![]() | D. grupo. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Garra de Wyvern | 75% | 1 |
![]() | D. grupo. Nv3 | Cásc. hueso gr. | Pez frágil | 75% | 1 |
![]() | D. normal Nv2 | Baya hueca | Baya aguja | 95% | 2-4 |
![]() | D. normal Nv3 | Baya hueca | Pez estruendoso | 95% | 2-4 |
![]() | D. perdig. Nv1 | Baya hueca | Nuez frágil | 90% | 1-3 |
![]() | D. perdig. Nv2 | Baya hueca | Colmillo Wyvern | 75% | 1-3 |
![]() | D. perdig. Nv3 | Cásc. hueso pq. | Colmillo Wyvern | 75% | 1-3 |
![]() | D. perfor. Nv1 | Baya hueca | Colm. ave Wyvern | 90% | 1-3 |
![]() | D. perfor. Nv2 | Baya hueca | Atún pincho | 75% | 1-3 |
![]() | D. perfor. Nv3 | Cásc. hueso pq. | Atún pincho | 75% | 1-2 |
![]() | D. recup. Nv1 | Baya hueca | Hierba | 90% | 1 |
![]() | D. recup. Nv2 | Baya hueca | Poción | 90% | 1 |
![]() | D. sub. Nv1 | Baya hueca | Colmillo afilado | 75% | 1-3 |
![]() | D. sub. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Colmillo afilado | 65% | 1-3 |
![]() | D. sueño. Nv1 | Baya hueca | Hierba somnífera | 90% | 1 |
![]() | D. sueño. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Pez somnífero | 75% | 1 |
![]() | D. veneno. Nv1 | Baya hueca | Hongo | 90% | 1 |
![]() | D. veneno. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Hongo | 75% | 1 |
![]() | Disp. agua | Baya hueca | Caballa cuchillo | 75% | 1-3 |
![]() | Disp. congel. | Baya hueca | Cristal hielo | 75% | 1-3 |
![]() | Disp. dragón | Cásc. hueso gr. | Semilla dragón | 75% | 1 |
![]() | Disp. llama | Baya hueca | Hierba de fuego | 90% | 1 |
![]() | Disp. pintura | Baya hueca | Baya pintura | 90% | 1 |
![]() | Disp. trueno | Baya hueca | Bicho luminoso | 75% | 2-4 |
![]() | Droga demoníaca | Semilla de poder | Catalizador | 65% | 1 |
![]() | Esf. armad. av. | Min. Carbalita | Piedra armadura | 95% | 1 |
![]() | Esf. armad. av. | Piedra fuego | Piedra armadura | 95% | 1 |
![]() | Esf. armad. dura | Gracio | Piedra armadura | 95% | 1 |
![]() | Esfera armadura | Min. Machalita | Piedra armadura | 95% | 1 |
![]() | Esfera armadura | Escar. asesino | Piedra armadura | 95% | 1 |
![]() | Esfera armadura+ | Min. Dragonita | Piedra armadura | 95% | 1 |
![]() | Esfera armadura+ | Escarabajo raro | Piedra armadura | 95% | 1 |
![]() | F. Wyvern Nv1 | Baya hueca | Nitroseta | 65% | 1 |
![]() | F. Wyvern Nv2 | Cásc. hueso pq. | Baya bomba | 65% | 1 |
![]() | F. Wyvern Nv3 | Cásc. hueso gr. | Arrowana revent. | 65% | 1 |
![]() | Filtro aire | Hierba aérea | Catalizador | 75% | 1 |
![]() | Flauta antídoto | Piedra antisépt. | Flauta | 65% | 1 |
![]() | Flauta armadura | H. monstr. med. | Megapiel armad. | 55% | 1 |
![]() | Flauta de Salud | Cristales vida | Flauta | 65% | 1 |
![]() | Flauta demonio | H. monstr. med. | Megadroga demon. | 55% | 1 |
![]() | Garra armadura | Garra Deviljho | Amuleto armadura | 95% | 1 |
![]() | Garra de poder | Garra Deviljho | Amuleto de poder | 95% | 1 |
![]() | Inmunizador | Hongo dragón | Catalizador | 75% | 1 |
![]() | Limpiador | Pez estruendoso | Catalizador | 90% | 1 |
![]() | Limpiador | Pimiento picante | Arrowana revent. | 75% | 1-3 |
![]() | Material bomba | Planta de savia | Piedra | 95% | 1 |
![]() | Material bomba | Planta de savia | Mineral hierro | 95% | 1-2 |
![]() | Medicina herbal | Flor de cactus | Bicho amargo | 90% | 1 |
![]() | Mega filtro aire | Hierba aérea | Extracto poder | 65% | 1 |
![]() | Megadroga demon. | Droga demoníaca | Extracto pálido | 55% | 1 |
![]() | Meganutrientes | Nutrientes | Miel | 75% | 1 |
![]() | Megapico | Min. Machalita | Hueso | 95% | 1 |
![]() | Megapiel armad. | Piel de armadura | Extracto pálido | 55% | 1 |
![]() | Megapoción | Poción | Miel | 90% | 1 |
![]() | Megarred bichos | Red | H. monstr. med | 95% | 1 |
![]() | Megazumo | Filete al punto | Extracto poder | 65% | 1 |
![]() | Nutrientes | Bicho divino | Seta azul | 90% | 1 |
![]() | Pico antiguo | Piedra | Hueso | 95% | 1 |
![]() | Pico antiguo | Piedra | Hueso misterioso | 75% | 1 |
![]() | Pico de hierro | Mineral hierro | Hueso | 75% | 1 |
![]() | Piedra antisépt. | Cristal tierra | Bicho amargo | 75% | 1 |
![]() | Piel de armadura | Catalizador | Semilla armadura | 65% | 1 |
![]() | Poción | Hierba | Seta azul | 95% | 1 |
![]() | Poción antigua | Inmunizador | Cuerno de Kelbi | 55% | 1 |
![]() | Poción máx. | Meganutrientes | Hongo dragón | 65% | 1 |
![]() | Polvo de vida | Cristales vida | Garra de Wyvern | 65% | 1 |
![]() | Píldora armadura | Inmunizador | Semilla armadura | 75% | 1 |
![]() | Píldora de poder | Inmunizador | Semilla de poder | 75% | 1 |
![]() | Pólvora | Hierba de fuego | Nitroseta | 95% | 1 |
![]() | Red | Telaraña | Hiedra | 90% | 1 |
![]() | Red bichos ant. | Red | Hueso misterioso | 95% | 1 |
![]() | Red de bichos | Red | H. monstr. pq. | 75% | 1 |
![]() | Suministro de oxígeno | Hierba aérea | Material bomba | 90% | 1 |
![]() | Trampa choque | Herram. trampa | Bicho eléctrico | 90% | 1 |
![]() | Trampa escollo | Herram. trampa | Red | 65% | 1 |
![]() | Tranquilizante | Hierba somnífera | Paraliseta | 65% | 1 |
![]() | Transportador | Material bomba | Seta excitante | 95% | 1 |
![]() | Zumo de poder | Fil. poco hecho | Catalizador | 75% | 1 |
viernes, 8 de octubre de 2010
lista de combinaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario