![]() | Conocidos como Wyverns marinos. Están en lo más alto de la cadena alimenticia acuática. Los marinos los llaman "Señores de los mares". La electricidad que almacenan en la espina dorsal puede causar oleajes. Puede vérselos en tierra. |
PUNTOS DÉBILES | ||||||||
Zona | Corte | Golpe | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Trueno | Dragón |
Cabeza | 40 | 40 | 40 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Pecho | 45 | 40 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Abdomen | 35 | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Pinchos del lomo | 25 | 40 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Patas | 27 | 25 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Cola | 30 | 35 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 |
SENSIBILIDAD A | ||||||||
Veneno | Parálisis | Sueño | Carne | Trampa escollo | Trampa choque | Bomba de luz | Bomba sónica | Bomba boñiga |
Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Poca | Media |
ESTADOS | |
Ira | Lanza varias bolas de energía seguidas. |
Fatiga | Sale del agua para ir a tierra firme. |
Moribundo | Se va cojeando a la zona 12 del Bosque de Moga para dormir. |
RESTOS QUE PUEDES OBTENER | |||
Corte | Recompensa | Recompensa por daño | Destello brillante |
Concha Choque | Concha Choque | Cuernos | Escama Lagiacrus |
Concha Choque+ | Concha Choque+ | Cuerno Lagiacrus | Lágrimas Wyvern |
Escama Lagiacrus | H. monstr. gr. | Cuer. Lagiacrus+ | Placa Lagiacrus |
Esc. Lagiacrus+ | Piel Lagiacrus | Escama Lagiacrus | |
Garra Lagiacrus | Piel Lagiacrus+ | Esc. Lagiacrus+ | |
Garra Lagiacrus+ | Placa Lagiacrus | Placa Lagiacrus | |
Piel Lagiacrus | Zafiro Lagiacrus | Pecho | |
Piel Lagiacrus+ | Escama Lagiacrus | ||
Cola | Esc. Lagiacrus+ | ||
Cola Lagiacrus | Piel Lagiacrus | ||
Esc. Lagiacrus+ | Piel Lagiacrus+ | ||
Placa Lagiacrus | Espina dorsal | ||
Zafiro Lagiacrus | Concha Choque | ||
Concha Choque+ | |||
Escama Lagiacrus | |||
Esc. Lagiacrus+ | |||
Garras | |||
Escama Lagiacrus | |||
Esc. Lagiacrus+ | |||
Garra Lagiacrus | |||
Garra Lagiacrus+ | |||
Garra de Wyvern |
No hay comentarios:
Publicar un comentario